1
2.Munyu wemunyu wemunyu unoputika ice muchina anozvidza verpotical vertical evaporator neiyo yemukati Helix ice cutter. Mukuita kwekuita kwechando kugadzira, mudziyo wekuparadzira wemvura mune echando mugadziri we Ice Sprays mvura kunyangwe pane yemukati yemukati yeaya anogadzira echando kuti chando munguva pfupi. Mushure mekuumbwa kwechando, iyo helix ice cutter inodonha pasi uye akacheka ice. Nenzira iyi, inoita kushandiswa kuzere kweeeverator uye kuwedzera kugona kwekuita kwechando.
3. Unhu hombe, yakaoma uye pasina-keked. Iko ukobvu kweiyo flake chando chakagadzirwa neaya otomatiki ice flake kugadzira muchina neyekuchengetedza evaporator ndeye 1 mm kusvika 2 mm. Iyo ice chimiro haina kurongeka flake ice uye ine yakanaka kufamba.
4.simple chimiro uye diki nzvimbo yepasi.
Modhi | Zuva nezuva kugona | Fafigartion kugona | Simba Rese (KW) | Ice muchina saizi | Ice bin kugona | Ice bin bhini | Uremu (kg) |
(T / zuva) | (kcal / h) | (L * w * h / mm) | (kg) | (L * w * h / mm) | |||
Gm-03ka | 0.3 | 1676 | 1.6 | 1035 * 680 * 655 | 150 | 950 * 830 * 835 | 150 |
GM-05KA | 0.5 | 2801 | 2.4 | 1240 * 800 * 800 | 300 | 1150 * 1196 * 935 | 190 |
GM-10ka | 1 | 5603 | 4 | 1240 * 800 * 900 | 400 | 1150 * 1196 * 1185 | 205 |
Gm-15ka | 1.5 | 8405 | 6.2 | 1600 * 940 * 1000 | 500 | 1500 * 1336 * 1185 | 322 |
GM-20ka | 2 | 11206 | 7.7 | 1600 * 1100 * 1055 | 600 | 1500 * 1421 * 1235 | 397 |
GM-25ka | 2,5 | 14008 | 8.8 | 1500 * 1180 * 1400 | 600 | 1500 * 1421 * 1235 | 491 |
GM-30ka | 3 | 16810 | 11.4 | 1648 * 1450 * 1400 | 1500 | 585 | |
GM-50ka | 5 | 28017 | 18.5 | 2040 * 1650 * 1630 | 2500 | 1070 | |
Gm-100ka | 10 | 56034 | 38.2 | 3520 * 1920 * 1878 | 5000 | 1970 | |
GM-150ka | 15 | 84501 | 49.2 | 4440 * 2174 * 1951 | 7500 | 2650 | |
Gm-200ka | 20 | 112068 | 60.9 | 4440 * 2174 * 2279 | 10000 | 3210 | |
GM-250ka | 25 | 140086 | 75.7 | 4640 * 2175 * 2541 | 12500 | 4500 | |
GM-300ka | 30 | 168103 | 97.8 | 5250 * 2800 * 2505 | 15000 | 5160 | |
Gm-400ka | 40 | 224137 | 124.3 | 5250 * 2800 * 2876 | 20000 | 5500 | |
Gm-500ka | 50 | 280172 | 147.4 | 5250 * 2800 * 2505 | 25000 | 6300 |
1. Ndivanaani?
Isu takavakirwa muShenzhne, China, tanga kubva ku2003, tengesa kuSoutheast Asia (30,00%), Morn%), South America), South AmericaEurope (00.00%), Oceania (00.00%), Easter Asia (00.00%), Central America (00.00%), Southern Europe), Southern Europe (00.00%) Kune ese vanhu vangangosvika zviuru gumi nezvishanu muhofisi yedu.
2. Tingaitei kuti tivimbise hunhu?
Nguva dzose pre-kugadzirwa kwemuenzaniso usati wagadzirwa zvakanyanya;
Nguva dzose yekupedzisira kuongororwa usati waendeswa;
3. Chii chaungatenga kubva kwatiri?
Flake Ice Machine, Flake Ice evapor
4. Ndeapi masevhisi atinogona kupa?
Yakagamuchirwa Yekutumira Mitemo: FOB, Cif, Exw, FCA, DDU;
Yakagamuchirwa Mari yekubhadhara: USD, CNY;
Yakagamuchirwa yekubhadhara mhando: T / T, l / c, mahadhara, Western Union, mari;
Mutauro unotaurwa: Chirungu, Chinese